萬能材料試驗機技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | ||||||
zui大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
試驗機的示值精度 | 1 級 | ||||||||||
拉伸夾頭間zui大距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | ||||||
(計活塞行程) | |||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | ||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | ||||||
扁試樣夾持的zui大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | ||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | ||||||
上下壓板間zui大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | ||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | ||||||
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | ||||||
(mm) | |||||||||||
變曲試驗時支滾zui大寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | ||||||
(mm) | |||||||||||
彎曲試驗zui大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | ||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | ||||||
φ230x200 | |||||||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | ||||||
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||||
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | ||||||||||
(KW) | |||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | ||||||
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | ||||||
1200x710x2550 | |||||||||||
測力計(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | ||||||
凈重:主機、測力計、 |
| 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | ||||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | ||||||||||
裝箱重量:主機、測力計 |
| 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | ||||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250